Produkt-Details
Herkunftsort: Hefei Anhui China
Markenname: FeiChun™
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: Zugfestige hochfeste Flachkabel
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 800 M
Preis: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
Verpackung Informationen: Kabelspulen oder Verpackungstaschen
Lieferzeit: 15 bis 30 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T oder Westverband
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 18,000 Meter pro Woche
Art der Ware: |
elektrische Leitung |
Nennspannung: |
00,6/1 kV |
Gewicht: |
00,96 Pfund/Fuß |
Modell: |
D12YST11YU11Y-JZ |
Isolationsmaterial: |
PVC |
Temperaturbewertung: |
90°C |
Normen: |
NEC, NFPA 70 |
Temperaturverträglichkeit: |
Hoher Temperatur |
Art der Ware: |
elektrische Leitung |
Nennspannung: |
00,6/1 kV |
Gewicht: |
00,96 Pfund/Fuß |
Modell: |
D12YST11YU11Y-JZ |
Isolationsmaterial: |
PVC |
Temperaturbewertung: |
90°C |
Normen: |
NEC, NFPA 70 |
Temperaturverträglichkeit: |
Hoher Temperatur |
In der anspruchsvollen Welt des industriellen Hebens und des vertikalen Transports geht es bei der Zuverlässigkeit von Kabeln nicht nur um Leistung, sondern auch um Sicherheit und Betriebskontinuität.Zugfestes Flachkabel, speziell fürSchwerlastheberundGüterhebe.
Diese Kabel sind die Spitze der Hebetechnik und verbinden außergewöhnliche Festigkeit mit überragender Flexibilität und Langlebigkeit.
![]()
| Merkmal | Nutzen | Auswirkungen auf die Industrie |
|---|---|---|
| Hohe Zugfestigkeit | Überlegene Tragfähigkeit | Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit |
| Flachkabelkonstruktion | Raumwirksame Anlagen | Optimierte Schachtnutzung |
| Fortgeschrittene Kernstruktur | Außergewöhnliche Haltbarkeit | Verlängerte Lebensdauer |
| Industrielle Materialien | Abnutzungsbeständigkeit | Verringerte Wartungskosten |
| Flexible Bauweise | Ein reibungsloser Betrieb | Minimierte mechanische Belastung |
| Komponente | Spezifikation | Leistungsstandard |
|---|---|---|
| Zugfähige Mitglieder | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | Einheitliche Prüfungen |
| Außenjacke | Polymer von industrieller Qualität | Einheitliche Kennzeichnung |
| Kernstruktur | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | ISO 9001:2015 |
| Die Kraft zu brechen | > 300 kN | EN 81-20/50 |
| Dienstzeit | >12 Jahre* | Branchenbezug |
*Unter normalen Betriebsbedingungen
| Kabelmodell | Höchstlast (kg) | Sicherheitsfaktor | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| FT-3000 | 3,000 | 12:1 | Standardaufzüge |
| FT-5000 | 5,000 | 12:1 | Mittellast-Aufzüge |
| FT-8000 | 8,000 | 12:1 | Schwerlastfracht |
| FT-12000 | 12,000 | 12:1 | Industrielifte |
UnsereHochfeste Flachkabelin verschiedenen Anwendungen hervorragend:
| Leistungsmetrik | Ratings | Industriestandard |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Ausgezeichnet. | 5/5 |
| Ermüdungsbeständigkeit | Vorgesetzte | 5/5 |
| Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet | 5/5 |
| Flexibilität | Ausgezeichnet. | 5/5 |
| Wetterbeständigkeit | Vorgesetzte | 5/5 |
| Faktor | Schutzniveau | Nutzen |
|---|---|---|
| Feuchtigkeit | IP65 | Schutz vor Wasserstrahlen |
| Temperatur | -20°C bis +60°C | Breiter Betriebsbereich |
| UV-Belastung | UV-stabilisiert | Verlängertes Leben im Freien |
| Chemische Resistenz | Hoch | Industrieumgebung geeignet |
| Korrosionsschutz | Verbessert | Verlängerte Lebensdauer |
| Parameter | Flachkabel | Traditionelles rundes Kabel |
|---|---|---|
| Anlagefläche | Mindestwert | Standards |
| Biegeradius | Um 40% reduziert | Standards |
| Höhe des Stapels | Optimiert | Begrenzt |
| Seitenfreiheit | Mindestwert | Wesentliche |
| Merkmal | Funktion | Auswirkungen auf die Sicherheit |
|---|---|---|
| Verschleißanzeiger | Hilfe für die visuelle Kontrolle | Präventive Wartung |
| Überwachung der Last | Dehnungserkennung | Überlastverhütung |
| Kernverstärkung | Strukturelle Integrität | Verbesserte Zuverlässigkeit |
| Sicherheitsbeschichtung | Zusätzlicher Schutz | Verlängerte Lebensdauer |
| Merkmal | Unsere flachen Kabel | Standardkabel |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Vorgesetzte | Standards |
| Raumwirksamkeit | Ausgezeichnet. | Begrenzt |
| Einfache Installation | Verbessert | Grundsätzliche |
| Instandhaltungsbedarf | Verringert | Regelmäßig |
| Kosteneffizienz | Hoch | Moderate |
| Parameter | Spezifikation | Toleranz |
|---|---|---|
| Mindestbiegungsradius | 20x Dicke | ± 5% |
| Anlagenspannung | 10% der MBL* | ± 2% |
| Seitlicher Zugwinkel | < 4 Grad | ±1° |
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C | ± 5°C |
* Höchstbrechlast
| Prüfungstyp | Häufigkeit | Standards |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Jede Charge | ISO 6892-1 |
| Ermüdungsprüfung | Vierteljährlich | ISO 15236-1 |
| Abmessungsprüfung | 100% | ISO 7737 |
| Analyse der Materialien | Jede Charge | ISO 9554 |
| Faktor | Jährliche Einsparungen | ROI-Zeitplan |
|---|---|---|
| Energieeffizienz | Bis zu 25% | 12 bis 18 Monate |
| Verringerung der Wartung | Bis zu 40% | 6 bis 12 Monate |
| Verhinderung von Ausfallzeiten | Bis zu 35% | 3 bis 6 Monate |
| Installationszeit | Bis zu 30% | Sofort |
| Inspektionsart | Häufigkeit | Schwerpunktbereiche |
|---|---|---|
| Sichtprüfung | Monatlich | Zustand der Oberfläche |
| Verschleißanalyse | Vierteljährlich | Verschleißindikatoren |
| Spannungsprüfung | Halbjährlich | Lastkapazität |
| Vollständige Kontrolle | Jährliche | Komplettes System |
UnsereHochfeste FlachkabelTreffen:
Normen der EN 81-20/50
ISO 9001:2015
Anforderungen an die CE-Kennzeichnung
Internationale Bauvorschriften
| Dienstleistungen | Dauer | Abdeckung |
|---|---|---|
| Standardgarantie | 5 Jahre | Herstellungsfehler |
| Erweiterte Garantie | Bis zu 10 Jahre | Optionale Abdeckung |
| Technische Unterstützung | Lebensdauer | Verfügbarkeit rund um die Uhr |
| Installationsunterstützung | Projektdauer | Expertenberatung |
UnsereZugfestige hochfeste FlachkabelDiese Kabel stellen die Zukunft der vertikalen Transporttechnologie dar. Mit ihrer überlegenen Festigkeit, verbesserten Sicherheitsmerkmalen und einer optimalen Raumeffizienz sind sie die perfekte Wahl für moderneSchwerlastheberundGüterhebe.
Kontaktieren Sie noch heute unser Ingenieursteam, um zu erfahren, wie unsere fortschrittlichen Kabellösungen Ihre Aufzugsarbeiten auf neue Höhen der Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit bringen können.

Hinweis: Dies sind nur einige der Standardparameter unserer Produkte. Bitte kontaktieren Sie unseren Ingenieur, wenn Sie mehr benötigen.Und die Informationen auf dieser Webseite dienen nur als Orientierung und können ohne Vorankündigung oder Haftung geändert werden. Alle Abmessungen und Spezifikationen sind nominal und unterliegen den normalen Fertigungstoleranzen. Alle gezeigten Bilder dienen lediglich der Illustration. Das tatsächliche Produkt kann variieren.Alle Informationen werden in gutem Glauben bereitgestellt und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt..