Produkt-Details
Herkunftsort: Hefei Anhui China
Markenname: FeiChun™
Zertifizierung: BS 6346
Modellnummer: BS 6346 SWA/STA Panzernetzkabel
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1000 Meter
Preis: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
Verpackung Informationen: Kabelspulen oder Verpackungstaschen
Lieferzeit: 15 bis 30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 18,000 Meter pro Woche
Typ des Kabels: |
Gepanzert |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Art der Ware: |
elektrisches Kabel |
Temperaturbewertung: |
-40°C bis 90°C |
Farbe: |
Schwarz |
Zulassung: |
Austenitischer Edelstahl |
Isolierung: |
Kreuzverknüpftes Polyethylen |
Nennspannung: |
0.6/1kV bis 35kV |
Typ des Kabels: |
Gepanzert |
Leitermaterial: |
Kupfer |
Art der Ware: |
elektrisches Kabel |
Temperaturbewertung: |
-40°C bis 90°C |
Farbe: |
Schwarz |
Zulassung: |
Austenitischer Edelstahl |
Isolierung: |
Kreuzverknüpftes Polyethylen |
Nennspannung: |
0.6/1kV bis 35kV |
BS 6346 SWA/STA gepanzertes Kabel: ultimativer Schutz vor Umweltschäden und Schädlingsschäden
In Umgebungen, in denen die Kabelintegrität durch Nagetiere, Termiten und raue Bedingungen bedroht ist, wird dieBS 6346 Panzerkabelsteht als Ihre ultimative Verteidigung.UnsereSWA/STA gepanzertes Kabelkombiniert einen überlegenen mechanischen Schutz mit einem innovativen schädlingsresistenten Design und ist somit die ideale Wahl für Anlagen, die eine maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern.
Merkmal | Nutzen | Auswirkungen auf die Industrie |
---|---|---|
Stahldrahtpanzerung (SWA) | Höherer mechanischer Schutz | Verringerte Wartungskosten |
Stahlbandrüstung (STA) | Verbesserte Schädlingsbeständigkeit | Verbesserte Systemzuverlässigkeit |
BS 6346 Konformität | Erfüllt britische Normen | Garantierte Qualitätssicherung |
Termitenbeständiges Design | Verhindert Schäden durch Schädlinge | Verlängerte Lebensdauer |
Nagetierschutz | Entfällt Kabelversagen von Nagen | Reduzierter Ersatzbedarf |
Schicht | Material | Schutzmerkmal |
---|---|---|
Leiter | Kupfer von hoher Qualität | Optimale Leitfähigkeit |
Innenhülle | PVC/XLPE | Chemische Resistenz |
Rüstungsschicht | Stahldraht/Band | Mechanischer und Schädlingsschutz |
Außenhülle | Spezielle PVC-Verbindung | Wetterbeständigkeit |
Typ des Schutzes | Wirksamkeit | Zielschädlinge |
---|---|---|
Stahldrahtpanzerung | 990,9% | Ratten und große Nagetiere |
Stahlbandschicht | 100% | Termiten |
Zusammengesetzte Behandlung | 95% | Kleine Insekten |
Schutzbeschichtung | 98 Prozent | Allgemeine Schädlinge |
Faktor | Ratings | Leistungsniveau |
---|---|---|
Feuchtigkeitsbeständigkeit | IP68 | Ausgezeichnet. |
UV-Widerstand | Hoch | Vorgesetzte |
Chemische Resistenz | Klasse 2 | Sehr gut. |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C | Ausgezeichnet |
Merkmal | BS 6346 SWA/STA-Kabel | Standardkabel |
---|---|---|
Schädlingsschutz | Vollständige Verteidigung | Mindestzahl/Keine |
Mechanische Festigkeit | Vorgesetzte | Grundsätzliche |
Dienstzeit | Mehr als 30 Jahre | 10 bis 15 Jahre |
Installationskosten | Höhere Anfangskosten | Niedrigere Anfangskosten |
Lebenszeitwert | Ausgezeichneter ROI | Begrenzter ROI |
Größe (mm2) | Gesamtdurchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | Aktuelles Rating (A) |
---|---|---|---|
1.5 | 12.5 | 300 | 21 |
2.5 | 13.5 | 380 | 28 |
4.0 | 14.8 | 480 | 36 |
6.0 | 16.2 | 600 | 46 |
Schicht | Typ des Schutzes | Wirksamkeit |
---|---|---|
Außenhülle | Physikalische Barriere | Primärverteidigung |
Stahlrüstung | Mechanischer Schutz | Sekundärverteidigung |
Innenhülle | Chemische Barriere | Tertiäre Verteidigung |
Zusammengesetzte Behandlung | Chemische Abschreckungsmittel | Zusätzlicher Schutz |
Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|---|
Min. Biegeradius | 12x Durchmesser | Während der Installation |
Max. Zugkraft | 70N/mm2 | Auf Leiter |
Installationstemperatur | -5°C bis +50°C | Optimaler Bereich |
Die Tiefe der Grabstätte | > 0,7 m | Mindestanforderung |
Prüfungstyp | Standards | Anforderung |
---|---|---|
Zugfestigkeit | BS 6346 | > 15 N/mm2 |
Schlagfestigkeit | IEC 60811 | >20J |
Durchdringungstest | Gewohnheit | Keine Verletzung |
Alterungstest | BS EN 60811 | 168h bei 100°C |
Faktor | Einsparpotenzial | ROI-Zeitplan |
---|---|---|
Verringerung der Wartung | Bis zu 60% | 2 bis 3 Jahre |
Verhinderung von Ausfallzeiten | Bis zu 80% | 1-2 Jahre |
Ersatzkosten | Bis zu 70% | 3-4 Jahre |
Schädlingsschutz | Bis zu 100% | Sofort |
Ausrichtung | Nutzen | Wirkung |
---|---|---|
Materialverlässlichkeit | Reduzierter Ersatzbedarf | Weniger Abfall |
Wiederverwertbarkeit | Hohe Rückgewinnungsquote | Umweltschonend |
Energieeffizienz | Niedrigere Übertragungsverluste | Verringerte CO2-Bilanz |
Chemische Sicherheit | Nichttoxische Bestandteile | Mindeste Auswirkungen auf die Umwelt |
Zertifizierung | Standards | Gültigkeit |
---|---|---|
BS 6346 | Britischer Standard | Lebensdauer |
ISO 9001 | Qualitätsmanagement | 3 Jahre |
Umwelt | ISO 14001 | 3 Jahre |
Sicherheit | OHSAS 18001 | 3 Jahre |
DieBS 6346 SWA/STA gepanzertes Kabelstellt den Höhepunkt der Kabelschutztechnologie dar und bietet:
Unübertroffener Schutz vor Termiten und Nagetieren
Überlegene mechanische Festigkeit
Verlängerte Lebensdauer
Verringerte Wartungskosten
Vollständige innere Ruhe
Mit seinen umfassenden Schutzvorrichtungen und der EinhaltungBS 6346Diese Kabel sind die optimale Wahl für Anlagen, die eine maximale Sicherheit gegen Schädlingsschäden und Umweltprobleme erfordern.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Team, um zu erfahren, wie unsere Kabellösungen Ihre kritische Infrastruktur schützen und eine langfristige Betriebssicherheit gewährleisten können.
Hinweis: Dies sind nur einige der Standardparameter unserer Produkte. Bitte kontaktieren Sie unseren Ingenieur, wenn Sie mehr benötigen.Und die Informationen auf dieser Webseite dienen nur als Orientierung und können ohne Vorankündigung oder Haftung geändert werden. Alle Abmessungen und Spezifikationen sind nominal und unterliegen den normalen Fertigungstoleranzen. Alle gezeigten Bilder dienen lediglich der Illustration. Das tatsächliche Produkt kann variieren.Alle Informationen werden in gutem Glauben bereitgestellt und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt..