Produkt-Details
Herkunftsort: Hefei Anhui China
Markenname: FeiChun™
Zertifizierung: VDE 0250 Part 814
Modellnummer: Typ (N) TSCGEWÖU FO (LWL) Kabel für Gummibergbau
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1000 Meter
Preis: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
Verpackung Informationen: Kabelspulen oder Verpackungstaschen
Lieferzeit: 15 bis 30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 18,000 Meter pro Woche
Abschirmung des Materials: |
Kupfer aus Zinn |
Eigenschaften: |
Öl- und Abriebsbeständig |
Temperaturbewertung: |
-40°C bis 90°C |
Material der Jacke: |
Neopren |
Isolationsmaterial: |
Kautschuk |
FLEXIBILITät: |
Ausgezeichnet. |
Schirmung: |
Bares Kupferzopf |
Armor Type: |
Stahlbandrüstung |
Gehäusematerial: |
Kautschuk |
Gepanzert: |
Stahldraht oder -band |
Abschirmung des Materials: |
Kupfer aus Zinn |
Eigenschaften: |
Öl- und Abriebsbeständig |
Temperaturbewertung: |
-40°C bis 90°C |
Material der Jacke: |
Neopren |
Isolationsmaterial: |
Kautschuk |
FLEXIBILITät: |
Ausgezeichnet. |
Schirmung: |
Bares Kupferzopf |
Armor Type: |
Stahlbandrüstung |
Gehäusematerial: |
Kautschuk |
Gepanzert: |
Stahldraht oder -band |
DerTyp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b Gummi-Bergbaukabel(Kabeltyp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) ist in anspruchsvollen Bergbauumgebungen unverzichtbar.Dieses Kabel ist entscheidend fürMein Jumbo-Kabel(kabel für büros) anwendungen und weit verbreitet inunterirdisches Bergbaukabel(Kabel für Zusatzgeräte) Systeme.
Es gewährleistet eine zuverlässige Strom- und Datenübertragung unter rauen Bedingungen.Dieses Kabel eignet sich hervorragend für Kohleschneidemaschinen und mobile Elektrogeräte und bietet Flexibilität, Haltbarkeit und hohe Leistung.
Sein robustes Design eignet sich sowohl für den Über- als auch für den Untertagebergbau und gewährleistet eine zuverlässige Konnektivität und Stromverteilung.
Was sind die Hauptmerkmale des Kabels Typ (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b?
Das Kabel besteht aus einer Kombination aus Stromleitern und Glasfaserelementen. Es ist mit einer EPR-Mischung (Ethylen-Propylen-Kautschuk) isoliert und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen.
Der Einsatz von Glasfaserelementen gewährleistet eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und macht es vielseitig für moderne Bergbaubetriebe.
Welche Nennspannung unterstützt dieses Kabel?
Der15-kV-Minenkabel(15-kV-Kabelschacht) unterstützt eine Nennspannung von 0,64/1,1 kV. Dadurch eignet es sich für verschiedene Hochspannungsanwendungen im Bergbau.
Welchen Standards entspricht dieses Kabel?
DerTyp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b-Kabelwird nach der deutschen VDE-Norm hergestellt und entwickelt.
Dadurch wird sichergestellt, dass es strenge Sicherheits- und Leistungskriterien erfüllt, einschließlich der Beständigkeit gegen Feuerausbreitung und der Fähigkeit, mechanischer Beanspruchung standzuhalten. Diese Konformität macht es zu einer zuverlässigen Wahl für kritische Bergbaubetriebe.
Wie verträgt dieses Kabel extreme Temperaturen?
Dieses Kabel ist für den effizienten Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis +90 °C ausgelegt. Durch diesen Temperaturbereich eignet es sich für verschiedene Bergbauumgebungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung sowohl bei kalten als auch bei heißen Bedingungen.
Ist das Kabel schwer entflammbar?
Ja, das Kabel ist flammhemmend und verbreitet bei korrekter Installation kein Feuer. Diese Eigenschaft erhöht die Sicherheit in gefährlichen Bergbauumgebungen und gibt den Bedienern Sicherheit.
DerTyp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b-Kabelist für den Antrieb und den Anschluss schwerer Maschinen wie Kohlenschneider und mobiler Elektrogeräte von entscheidender Bedeutung. Seine robuste Konstruktion und sein flexibles Design machen es ideal für Bergbaubetriebe, bei denen Haltbarkeit und hohe Leistung unerlässlich sind.
DerBergbau-Schleppkabel(горнопромышленный тянущий кабель) ist so konstruiert, dass es rauer Handhabung und extremen Bedingungen standhält, die typischerweise im Bergbau auftreten.
Wie schneidet dieses Kabel hinsichtlich der Verschleißfestigkeit ab?
DerGummi-Bergbaukabel(Rezinovy-Gorn-Kabel) ist dank seiner EPR-Isolierung äußerst verschleißfest. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer, selbst in den anspruchsvollsten Bergbauanwendungen, und reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
Welche Wartung ist für diesen Kabeltyp erforderlich?
Es wird eine regelmäßige Inspektion empfohlen, um Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung festzustellen. Auch die richtige Handhabung und Lagerung spielt eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit des Kabels. NutzenBergbau-Kabelaufhänger(Gerätekabel für Ihren Arbeitsplatz) kann dabei helfen, die Kabel effektiv zu verwalten und zu schützen und sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand bleiben.
Kann dieses Kabel mit Kabeltrommelsystemen verwendet werden?
Ja, dieses Kabel ist mit verschiedenen Kabelaufrollsystemen kompatibel, darunterBergbau-Kabeltrommel(катушка für горных кабелей) undBergbau-Kabeltrommelwagen(Grusowicz mit der Katze für das Hauptkabel). Diese Kompatibilität gewährleistet ein effizientes Kabelmanagement und den Einsatz im Bergbau.
Welche Sicherheitsmerkmale bietet dieses Kabel?
Das Kabel verfügt über mehrere Sicherheitsmerkmale, wie z. B. Flammhemmung und Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen. Darüber hinaus erfüllt es die deutsche VDE-Norm und stellt so die Einhaltung strenger Sicherheitsrichtlinien sicher. Dies macht es zu einer zuverlässigen Wahl für gefährliche Bergbauumgebungen.
Querschnitt (mm2) | Gesamtdurchmesser Mln-Max (mm) | Zulässige Zugkraft max. (N) | Leiterwiderstand bei 20 °C (Ω/km) | Ungefähres Gewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|
3,6/6 kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 42,2 – 45,2 | 1500 | 0,78 | 2660 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 45,0 – 48,0 | 1500 | 0,78 | 2990 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 43,8 – 46,8 | 2100 | 0,554 | 3050 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 45,9 – 48,9 | 2100 | 0,554 | 3400 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + LWL | 45,1 – 48,1 | 3000 | 0,386 | 3540 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 48,8 – 51,8 | 3000 | 0,386 | 4070 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 48,8 – 51,8 | 4200 | 0,272 | 4480 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 52,5 – 56,5 | 4200 | 0,272 | 4840 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 54,3 – 58,3 | 5700 | 0,206 | 5800 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 58,2 – 62,2 | 7200 | 0,161 | 7010 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 62,4 – 66,4 | 9000 | 0,129 | 8210 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 67,8 – 71,8 | 11100 | 0,106 | 9920 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 74,4 – 78,4 | 14400 | 0,08 | 12530 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 80,6 – 85,6 | 18000 | 0,064 | 15330 |
6/10 kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 42,7 – 45,7 | 1500 | 0,78 | 2740 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 46,0 – 49,0 | 1500 | 0,78 | 2980 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 45,2 – 48,2 | 2100 | 0,554 | 3160 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 47,6 – 50,6 | 2100 | 0,554 | 3610 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + LWL | 46,5 – 49,5 | 3000 | 0,386 | 3670 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 50,4 – 53,4 | 3000 | 0,386 | 4020 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 50,3 – 53,3 | 4200 | 0,272 | 4610 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 53,8 – 56,8 | 4200 | 0,272 | 5160 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 55,6 – 59,6 | 5700 | 0,206 | 5940 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 60,4 – 63,4 | 7200 | 0,161 | 7150 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 65,2 – 69,2 | 9000 | 0,129 | 8600 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 69,2 – 73,2 | 11100 | 0,106 | 10110 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 77,2 – 81,2 | 14400 | 0,08 | 12980 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 81,8 – 86,8 | 18000 | 0,064 | 15550 |
8,7/15 kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 46,0 – 49,0 | 1500 | 0,78 | 3000 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 47,4 – 51,4 | 1500 | 0,78 | 3350 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 46,3 – 49,3 | 2100 | 0,554 | 3550 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 50.1 – 53.1 | 2100 | 0,554 | 3710 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + LWL | 50.1 – 53.1 | 3000 | 0,386 | 4020 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 53,8 – 57,8 | 3000 | 0,386 | 4640 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 54,8 – 58,8 | 4200 | 0,272 | 5170 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 54,8 – 58,8 | 4200 | 0,272 | 5280 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 59,2 – 63,2 | 5700 | 0,206 | 6370 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 64,6 – 68,6 | 7200 | 0,161 | 7830 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 68,8 – 72,8 | 9000 | 0,129 | 9090 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 72,8 – 76,8 | 11100 | 0,106 | 10610 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 79,7 – 84,7 | 14400 | 0,08 | 13540 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 87,9 – 92,9 | 18000 | 0,064 | 16530 |
12/20 kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 46,5 – 49,5 | 1500 | 0,78 | 3070 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 49,5 – 52,5 | 1500 | 0,78 | 3400 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 49,3 – 52,3 | 2100 | 0,554 | 3590 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 53,1 – 57,1 | 2100 | 0,554 | 4200 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + LWL | 54,1 – 58,1 | 3000 | 0,386 | 4500 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 54,1 – 58,1 | 3000 | 0,386 | 4590 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 4200 | 0,272 | 5540 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 4200 | 0,272 | 5650 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 62,4 – 66,4 | 5700 | 0,206 | 6750 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 67,7 – 71,7 | 7200 | 0,161 | 8400 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 71,9 – 75,9 | 9000 | 0,129 | 9520 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 77,3 – 81,3 | 11100 | 0,106 | 11340 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 83,8 – 87,8 | 14400 | 0,08 | 14060 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 91,0 – 96,0 | 18000 | 0,064 | 17090 |
14/25 kV | ||||
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 50,5 – 53,5 | 1500 | 0,78 | 3460 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 50,5 – 53,5 | 1500 | 0,78 | 3550 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 54,2 – 57,2 | 2100 | 0,554 | 4180 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 54,2 – 57,2 | 2100 | 0,554 | 4260 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + LWL | 57,0 – 61,0 | 3000 | 0,386 | 4980 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 57,0 – 61,0 | 3000 | 0,386 | 5050 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 62,0 – 66,0 | 4200 | 0,272 | 6020 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 62,0 – 66,0 | 4200 | 0,272 | 6130 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 67,9 – 71,9 | 5700 | 0,206 | 7500 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 71,6 – 75,6 | 7200 | 0,161 | 8790 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 77,3 – 81,3 | 9000 | 0,129 | 10390 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 81,4 – 85,4 | 11100 | 0,106 | 11980 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 89,2 – 94,2 | 14400 | 0,08 | 15130 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 95,0 – 100,0 | 18000 | 0,064 | 17830 |
18/30 kV | ||||
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 55,1 – 59,1 | 1500 | 0,78 | 4020 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 55,1 – 59,1 | 1500 | 0,78 | 4100 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 2100 | 0,554 | 4590 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 58,0 – 62,0 | 2100 | 0,554 | 4670 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + LWL | 61,8 – 65,8 | 3000 | 0,386 | 5410 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 61,8 – 65,8 | 3000 | 0,386 | 5480 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 67,0 – 71,0 | 4200 | 0,272 | 6710 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 67,0 – 71,0 | 4200 | 0,272 | 6810 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 71,4 – 75,4 | 5700 | 0,206 | 7960 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 76,7 – 80,7 | 7200 | 0,161 | 9510 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 81,0 – 85,0 | 9000 | 0,129 | 10950 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 83,9 – 88,9 | 11100 | 0,106 | 12560 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 92,8 – 97,8 | 14400 | 0,08 | 15770 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 99,6 – 104,6 | 18000 | 0,064 | 18770 |
20/35 kV | ||||
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 59,8 – 63,8 | 1500 | 0,78 | 4580 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 64,4 – 68,4 | 2100 | 0,554 | 5410 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + LWL | 68,1 – 72,1 | 3000 | 0,386 | 6270 |
3 x 50 + 2 x 35/2 + FO | 68,1 – 72,1 | 3000 | 0,386 | 6350 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 71,8 – 75,8 | 4200 | 0,272 | 7350 |
DerTyp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b Gummi-Bergbaukabel(Kabeltyp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) ist eine robuste und vielseitige Lösung für verschiedene Bergbauanwendungen.
Seine Kombination aus Stromleitern und Glasfaserelementen sowie seine langlebige EPR-Isolierung machen es zu einer hervorragenden Wahl für die Gewährleistung einer zuverlässigen Strom- und Datenübertragung in rauen Bergbauumgebungen.
Ob im Untertagebergbau oder im Übertagebetrieb – dieses Kabel ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt und sorgt für zuverlässige Konnektivität und Stromverteilung dort, wo es am meisten benötigt wird.
Hinweis: Dies ist nur ein Teil der Standardparameter unserer Produkte. Bitte kontaktieren Sie unseren Ingenieur, wenn Sie mehr benötigen. Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen dienen lediglich zur Orientierung und können ohne vorherige Ankündigung oder Haftung geändert werden. Alle Abmessungen und Spezifikationen sind Nennwerte und unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Alle gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann variieren. Alle Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt.